“X3288开发板”的版本间的差异
(→特性参数) |
(→接口参数) |
||
| 第40行: | 第40行: | ||
=== 接口参数 === | === 接口参数 === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !colspan="2"|接口参数 | ||
| + | |- | ||
| + | |LCD 接口 | ||
| + | |同时支持TTL、LVDS、MIPI 接口输出 | ||
| + | |- | ||
| + | |Touch 接口 | ||
| + | |电容触摸,可使用USB 或串口扩展电阻触摸 | ||
| + | |- | ||
| + | |音频接口 | ||
| + | |AC97/IIS 接口,支持录放音 | ||
| + | |- | ||
| + | |SD 卡接口 | ||
| + | |2 路SDIO 输出通道 | ||
| + | |- | ||
| + | |emmc 接口 | ||
| + | |板载emmc 接口,管脚不另外引出 | ||
| + | |- | ||
| + | |以太网接口 | ||
| + | |支持千兆以太网 | ||
| + | |- | ||
| + | |USB HOST 接口 | ||
| + | |2 路HOST2.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |USB OTG 接口 | ||
| + | |1 路OTG2.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |UART 接口 | ||
| + | |4 路串口,支持带流控串口 | ||
| + | |- | ||
| + | |PWM 接口 | ||
| + | |2 路PWM 输出 | ||
| + | |- | ||
| + | |IIC 接口 | ||
| + | |4 路IIC 输出 | ||
| + | |- | ||
| + | |SPI 接口 | ||
| + | |1 路SPI 输出 | ||
| + | |- | ||
| + | |ADC 接口 | ||
| + | |1 路ADC 输出 | ||
| + | |- | ||
| + | |Camera 接口 | ||
| + | |1 路BT656/BT601,1 路MIPI 输出 | ||
| + | |- | ||
| + | |HDMI 接口 | ||
| + | |高清音视频输出接口,音视频同步输出 | ||
| + | |- | ||
| + | |VGA 接口 | ||
| + | |使用LCD 输出接口扩展 | ||
| + | |- | ||
| + | |启动配置接口 | ||
| + | |无需启动配置,核心板自动适配 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
=== 电气特性 === | === 电气特性 === | ||
2016年12月8日 (四) 06:41的版本
产品简介
X3288CV3是基于瑞芯微RK3288的一款核心板,它由深圳市九鼎创展科技有限公司自主研发,生产并销售。它是一款基于A17四核,主频高达1.8GB的高性能核心板。RK3288被名副其实的誉为跑分王、游戏王、超清王,它集多种优势于一身,是全球首款全新架构的内核芯片,全球首款采用最新Mali-T76x系列GPU的芯片,以及全球第一个4Kx2K硬解H.265视频的芯片。目前该芯片已经广泛应用于机顶盒、平板、游戏机等领域。
- 最佳尺寸,即保证精悍的体积又保证足够的GPIO 口,仅55mm*55mm;
- 使用理光的RC5T620 的PMU 作为电源管理设计,在保证工作稳定可靠的同时,成本足够低廉;
- 支持多种品牌,多种容量的emmc,默认使用16GB emmc( MLC 工艺);
- 使用双通道DDR3 设计,默认支持2GB 容量,可定制4GB 容量;
- 支持电源休眠唤醒;
- 支持android4.4 操作系统;
- 支持千兆有线以太网;
- 拒绝掉程序,远离使用nand flash 批量掉程序的烦恼;
- 产品稳定可靠,拷机7 天7 夜不死机;
产品图片
特性参数
系统配置
| 系统配置 | |
|---|---|
| CPU | RK3288 |
| 主频 | A17四核1.8GHZ |
| 内存 | 标配2GB,可定制4GB |
| 存储器 | 4GB/8GB/16GB emmc 可选,标配16GB |
| 电源IC | 使用RC5T620,支持动态调频,库仑计等 |
接口参数
| 接口参数 | |
|---|---|
| LCD 接口 | 同时支持TTL、LVDS、MIPI 接口输出 |
| Touch 接口 | 电容触摸,可使用USB 或串口扩展电阻触摸 |
| 音频接口 | AC97/IIS 接口,支持录放音 |
| SD 卡接口 | 2 路SDIO 输出通道 |
| emmc 接口 | 板载emmc 接口,管脚不另外引出 |
| 以太网接口 | 支持千兆以太网 |
| USB HOST 接口 | 2 路HOST2.0 |
| USB OTG 接口 | 1 路OTG2.0 |
| UART 接口 | 4 路串口,支持带流控串口 |
| PWM 接口 | 2 路PWM 输出 |
| IIC 接口 | 4 路IIC 输出 |
| SPI 接口 | 1 路SPI 输出 |
| ADC 接口 | 1 路ADC 输出 |
| Camera 接口 | 1 路BT656/BT601,1 路MIPI 输出 |
| HDMI 接口 | 高清音视频输出接口,音视频同步输出 |
| VGA 接口 | 使用LCD 输出接口扩展 |
| 启动配置接口 | 无需启动配置,核心板自动适配 |
电气特性
结构尺寸
| 结构参数 | |
|---|---|
| 外观 | 邮票孔方式 |
| 核心板尺寸 | 55.8mm x 55.8mm x 3mm |
| 引脚间距 | 1.2mm |
| 引脚焊盘尺寸 | 1.8mm x 0.7mm |
| 引脚数量 | 180PIN |
| 板层 | 10 层 |