“X3399开发板”的版本间的差异
(未显示同一用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__[[Category:开发板]] | __NOTOC__[[Category:开发板]] | ||
{{Link Box | {{Link Box | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Title=硬件指南 | |Title=硬件指南 | ||
|Body= | |Body= | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[RK3399_Hardware_Manual#Android6.0.1系统|Android6.0.1系统]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[RK3399_Hardware_Manual#产品简介| 产品简介]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[RK3399_Hardware_Manual#产品功能特性| 产品功能特性]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[RK3399_Hardware_Manual#硬件接口描述| 硬件接口描述和扩展接口定义]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[RK3399_Hardware_Manual#硬件接口| 硬件接口]]</li> |
+ | |||
|Icon=fa-umbrella | |Icon=fa-umbrella | ||
|Class=panel-warning-white-border | |Class=panel-warning-white-border | ||
第23行: | 第14行: | ||
|Title=Android系统 | |Title=Android系统 | ||
|Body= | |Body= | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[RK3399 Android 6.0 Manual#android开发平台的搭建|android开发平台搭建和开发工具]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[RK3399 Android 6.0 Manual#安装android源码包|android源码包安装和脚本分析配置]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[RK3399 Android 6.0 Manual#编译android源码包|android源码包编译和映像文件烧写]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[RK3399 Android 6.0 Manual#android开发指南|android开发者指南和android内核驱动]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[RK3399 Android 6.0 Manual#android开发项目实战| 开发项目实战]]</li> |
|Icon=fa-android | |Icon=fa-android | ||
|Class=panel-info-white-border | |Class=panel-info-white-border | ||
第33行: | 第24行: | ||
|Title=Linux QT系统 | |Title=Linux QT系统 | ||
|Body= | |Body= | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[RK3399 Linux Manual#编译 Linux+QT| 编译 Linux+QT]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[RK3399 Linux Manual#烧写linux QT映像|QT映像烧写]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[RK3399 Linux Manual#QT文件系统的搭建|QT文件系统搭建和默认示例演示]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[RK3399 Linux Manual#|qttest测试程序]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[RK3399 Linux Manual#linux底层开发示例|linux底层开发示例和应用开发]]</li> |
|Icon=fa-linux | |Icon=fa-linux | ||
|Class=panel-neutral-white-border | |Class=panel-neutral-white-border | ||
第51行: | 第42行: | ||
|Class=panel-success-white-border | |Class=panel-success-white-border | ||
}}{{Link Box | }}{{Link Box | ||
− | |Title= | + | |Title= 裸机实验 |
|Body= | |Body= | ||
<li>[[Null Document|test link]]</li> | <li>[[Null Document|test link]]</li> | ||
第58行: | 第49行: | ||
<li>[[Null Document|test link]]</li> | <li>[[Null Document|test link]]</li> | ||
<li>[[Null Document|test link]]</li> | <li>[[Null Document|test link]]</li> | ||
+ | |||
|Icon=fa-wrench | |Icon=fa-wrench | ||
|Class=panel-warning-white-border | |Class=panel-warning-white-border | ||
第63行: | 第55行: | ||
|Title=资源链接 | |Title=资源链接 | ||
|Body= | |Body= | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[gitlab|gitlab社区]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[3399百度网盘|3399百度网盘]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[RK3399 Datasheet|RK3399芯片手册分离版]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[google drive|google drive]]</li> |
− | |||
|Icon=fa-rss | |Icon=fa-rss | ||
|Class=panel-info-white-border | |Class=panel-info-white-border | ||
}} | }} |
2017年5月31日 (三) 03:21的最新版本